Константа | Описание | Значение |
M_1_P1 | 1/π | 0.318309886183790671538 |
M_1_SQRTPI | корень из 1/π | 0.564189583547756286948 |
M_2_P1 | 2/π | 0.636619772367581343076 |
M_2_SQRTPI | 2/корень из π | 1.12837916709551257390 |
M_E | число e | 2.71828182845904523536 |
M_LN10 | ln(10) - логарифм натуральный от 10 | 2.30258509299404568402 |
M_LN2 | ln(2) - логарифм натуральный от 2 | 0.693147180559945309417 |
M_LOG10E | log10(e) - логарифм десятичный от e | 0.434294481903251827651 |
M_LOG2E | log2(e) - логарифм по основанию 2 от e | 1.44269504088896340736 |
M_PI | число π | 3.14159265358979323846 |
M_PI_2 | π/2 | 1.57079632679489661923 |
M_PI_4 | π/4 | 0.785398163397448309616 |
M_SQRT_2 | корень из 2, деленный на 2 | 0.707106781186547524401 |
M_SQRT2 | корень из 2 | 1.41421356237309504880 |
Константы, используемые в математических выражениях
23 июня 2021
